○芦北町技能労務職員の給与に関する規則
平成17年1月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年芦北町条例第46号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 職員は、運転手、電話交換手、調理師、給仕、庁務手、炊事人及びその他これらの者に類する者とする。
(給料表)
第3条 職員に適用する給料表は、技能労務職給料表(別表第1)のとおりとする。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年芦北町条例第35号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次に定めるもののほか、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
2 職員の職務の級は、級別資格基準表(別表第3)に定める基準により決定する。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
6 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(給料の調整)
第6条 職員の給料月額について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して、適正な調整額表を定めることができる。
(給与の支給)
第7条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員並びに加算割合は、別表第6に定めるとおりとする。
(給与口座振込み)
第8条 任命権者は、職員から申出があった場合、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金の口座への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。
2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(休職者の給与)
第9条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第10条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与については、芦北町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年芦北町条例第26号)及び芦北町会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和2年芦北町規則第2号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する経過措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(平成17年11月30日規則第151号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1に定める技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「旧給料月額に係る経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給
(3) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号)の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
旧級 | 旧給料月額に係る経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
5級 | 350,300 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
附則(平成19年12月25日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の芦北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年12月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、芦北町一般職の職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第32条第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年芦北町条例第31号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(芦北町一般職の職員の給与に関する条例第31条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(芦北町一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に、同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(給料の切替え等)
3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則(平成22年11月26日規則第19号)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則(平成23年11月24日規則第8号)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成26年12月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦北町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月11日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦北町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年12月15日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦北町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦北町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦北町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月12日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条を追加する規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の芦北町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦北町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(芦北町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される芦北町技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される芦北町技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年芦北町条例第35号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 芦北町技能労務職員の給与に関する規則第5条第3項から第7項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦北町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦北町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | ||
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | ||
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | ||
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | ||
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | ||
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | ||
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | ||
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | ||
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | ||
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | ||
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | ||
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | ||
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | ||
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | ||
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | ||
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | ||
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | ||
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | ||
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | ||
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | ||
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | ||
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | ||
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | ||
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | ||
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | ||
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | ||
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | ||
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | ||
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | ||
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | ||
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | ||
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | ||
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | ||
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | ||
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | ||
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | ||
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | ||
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | ||
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | ||
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | ||
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | ||
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | ||
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | ||
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | ||
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | ||
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | ||
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | ||
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | ||
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | ||
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | ||
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | ||
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | ||
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | ||
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | ||
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | ||
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | ||
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | ||
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | ||
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | ||
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | ||
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | ||
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | ||
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | ||
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | ||
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | ||
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | ||
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | ||
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | ||
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | ||
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | ||
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | ||
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | ||
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | ||
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | ||
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | ||
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | ||
