人口情報
更新日:2024年11月21日
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 14,945人 | 4人 減 |
男 | 7,086人 | 増減無し |
女 | 7,859人 | 4人 減 |
65歳以上 | 7,082人 | 10人 増 |
世帯数 | 6,890世帯 | 4世帯 増 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 14,949人 | 39人 減 |
男 | 7,086人 | 21人 減 |
女 | 7,863人 | 18人 減 |
65歳以上 | 7,072人 | 8人 減 |
世帯数 | 6,886世帯 | 14世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 14,988人 | 36人 減 |
男 | 7,107人 | 15人 減 |
女 | 7,881人 | 21人 減 |
65歳以上 | 7,080人 | 10人 減 |
世帯数 | 6,900世帯 | 9世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,024人 | 25人 減 |
男 | 7,122人 | 24人 減 |
女 | 7,902人 | 1人 減 |
65歳以上 | 7,090人 | 9人 減 |
世帯数 | 6,909世帯 | 11世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,049人 | 28人 減 |
男 | 7,146人 | 11人 減 |
女 | 7,903人 | 17人 減 |
65歳以上 | 7,099人 | 18人 減 |
世帯数 | 6,920世帯 | 3世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,077人 | 18人 減 |
男 | 7,157人 | 3人 減 |
女 | 7,920人 | 15人 減 |
65歳以上 | 7,117人 | 11人 減 |
世帯数 | 6,923世帯 | 5世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,095人 | 44人 減 |
男 | 7,160人 | 18人 減 |
女 | 7,935人 | 26人 減 |
65歳以上 | 7,128人 | 1人 増 |
世帯数 | 6,928世帯 | 2世帯 増 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,139人 | 83人 減 |
男 | 7,178人 | 52人 減 |
女 | 7,961人 | 31人 減 |
65歳以上 | 7,127人 | 11人 減 |
世帯数 | 6,926世帯 | 5世帯 増 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,222人 | 20人 減 |
男 | 7,230人 | 10人 減 |
女 | 7,992人 | 10人 減 |
65歳以上 | 7,138人 | 2人 減 |
世帯数 | 6,921世帯 | 10世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,242人 | 42人 減 |
男 | 7,240人 | 21人 減 |
女 | 8,002人 | 21人 減 |
65歳以上 | 7,140人 | 11人 減 |
世帯数 | 6,931世帯 | 3世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,284人 | 20人 減 |
男 | 7,261人 | 10人 減 |
女 | 8,023人 | 10人 減 |
65歳以上 | 7,151人 | 4人 減 |
世帯数 | 6,934世帯 | 6世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,304人 | 32人 減 |
男 | 7,271人 | 10人 減 |
女 | 8,033人 | 22人 減 |
65歳以上 | 7,155人 | 5人 減 |
世帯数 | 6,940世帯 | 1世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,336人 | 20人 減 |
男 | 7,281人 | 17人 減 |
女 | 8,055人 | 3人 減 |
65歳以上 | 7,160人 | 2人 減 |
世帯数 | 6,941世帯 | 1世帯 増 |
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893