人口情報
更新日:2023年06月02日
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,491人 | 35人 減 |
男 | 7,355人 | 16人 減 |
女 | 8,136人 | 19人 減 |
65歳以上 | 7,200人 | 14人 減 |
世帯数 | 6,961世帯 | 15世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,526人 | 43人 減 |
男 | 7,371人 | 20人 減 |
女 | 8,155人 | 23人 減 |
65歳以上 | 7,214人 | 7人 減 |
世帯数 | 6,976世帯 | 8世帯 増 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,569人 | 65人 減 |
男 | 7,391人 | 36人 減 |
女 | 8,178人 | 29人 減 |
65歳以上 | 7,221人 | 15人 減 |
世帯数 | 6,968世帯 | 増減なし |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,634人 | 45人 減 |
男 | 7,427人 | 23人 減 |
女 | 8,207人 | 22人 減 |
65歳以上 | 7,236人 | 14人 減 |
世帯数 | 6,968世帯 | 15世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,679人 | 45人 減 |
男 | 7,450人 | 24人 減 |
女 | 8,229人 | 21人 減 |
65歳以上 | 7,250人 | 1人 減 |
世帯数 | 6,983世帯 | 12世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,724人 | 23人 減 |
男 | 7,474人 | 10人 減 |
女 | 8,250人 | 13人 減 |
65歳以上 | 7,251人 | 1人 増 |
世帯数 | 6,995世帯 | 1世帯 増 |
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893