人口情報
更新日:2026年05月07日
| 項目 | 数値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 14,321人 | 40人 減 |
| 男 | 6,808人 | 7人 減 |
| 女 | 7,513人 | 33人 減 |
| 65歳以上 | 6,955人 | 9人 減 |
| 世帯数 | 6,766世帯 | 2世帯 減 |
| 項目 | 数値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 14,361人 | 104人 減 |
| 男 | 6,815人 | 57人 減 |
| 女 | 7,546人 | 47人 減 |
| 65歳以上 | 6,964人 | 15人 減 |
| 世帯数 | 6,768世帯 | 18世帯 減 |
| 項目 | 数値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 14,465人 | 42人 減 |
| 男 | 6,872人 | 20人 減 |
| 女 | 7,593人 | 22人 減 |
| 65歳以上 | 6,979人 | 8人 減 |
| 世帯数 | 6,786世帯 | 14世帯 減 |
| 項目 | 数値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 14,507人 | 26人 減 |
| 男 | 6,892人 | 10人 減 |
| 女 | 7,615人 | 16人 減 |
| 65歳以上 | 6,987人 | 4人 減 |
| 世帯数 | 6,800世帯 | 12世帯 減 |
| 項目 | 数値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 14,533人 | 34人 減 |
| 男 | 6,902人 | 10人 減 |
| 女 | 7,631人 | 24人 減 |
| 65歳以上 | 6,991人 | 7人 減 |
| 世帯数 | 6,812世帯 | 5世帯 減 |
| 項目 | 数値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 14,567人 | 15人 減 |
| 男 | 6,912人 | 11人 減 |
| 女 | 7,655人 | 4人 減 |
| 65歳以上 | 6,998人 | 増減なし |
| 世帯数 | 6,817世帯 | 2世帯 増 |
| 項目 | 数値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 14,582人 | 10人 減 |
| 男 | 6,923人 | 1人 減 |
| 女 | 7,659人 | 9人 減 |
| 65歳以上 | 6,998人 | 増減なし |
| 世帯数 | 6,815世帯 | 2世帯 減 |
| 項目 | 数値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 14,592人 | 16人 減 |
| 男 | 6,924人 | 6人 減 |
| 女 | 7,668人 | 10人 減 |
| 65歳以上 | 6,998人 | 3人 減 |
| 世帯数 | 6,817世帯 | 4世帯 減 |
| 項目 | 数値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 14,608人 | 11人 減 |
| 男 | 6,930人 | 3人 減 |
| 女 | 7,678人 | 8人 減 |
| 65歳以上 | 7,001人 | 8人 増 |
| 世帯数 | 6,821世帯 | 2世帯 減 |
| 項目 | 数値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 14,619人 | 24人 減 |
| 男 | 6,933人 | 11人 減 |
| 女 | 7,686人 | 13人 減 |
| 65歳以上 | 6,993人 | 5人 増 |
| 世帯数 | 6,823世帯 | 1世帯 減 |
| 項目 | 数値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 14,643人 | 31人 減 |
| 男 | 6,944人 | 17人 減 |
| 女 | 7,699人 | 14人 減 |
| 65歳以上 | 6,988人 | 13人 減 |
| 世帯数 | 6,824世帯 | 7世帯 減 |
| 項目 | 数値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 14,674人 | 22人 減 |
| 男 | 6,961人 | 9人 減 |
| 女 | 7,713人 | 13人 減 |
| 65歳以上 | 7,001人 | 5人 減 |
| 世帯数 | 6,831世帯 | 9世帯 減 |
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893