人口情報
更新日:2024年08月08日
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,024人 | 25人 減 |
男 | 7,122人 | 24人 減 |
女 | 7,902人 | 1人 減 |
65歳以上 | 7,090人 | 9人 減 |
世帯数 | 6,909世帯 | 11世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,049人 | 28人 減 |
男 | 7,146人 | 11人 減 |
女 | 7,903人 | 17人 減 |
65歳以上 | 7,099人 | 18人 減 |
世帯数 | 6,920世帯 | 3世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,077人 | 18人 減 |
男 | 7,157人 | 3人 減 |
女 | 7,920人 | 15人 減 |
65歳以上 | 7,117人 | 11人 減 |
世帯数 | 6,923世帯 | 5世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,095人 | 44人 減 |
男 | 7,160人 | 18人 減 |
女 | 7,935人 | 26人 減 |
65歳以上 | 7,128人 | 1人 増 |
世帯数 | 6,928世帯 | 2世帯 増 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,139人 | 83人 減 |
男 | 7,178人 | 52人 減 |
女 | 7,961人 | 31人 減 |
65歳以上 | 7,127人 | 11人 減 |
世帯数 | 6,926世帯 | 5世帯 増 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,222人 | 20人 減 |
男 | 7,230人 | 10人 減 |
女 | 7,992人 | 10人 減 |
65歳以上 | 7,138人 | 2人 減 |
世帯数 | 6,921世帯 | 10世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,242人 | 42人 減 |
男 | 7,240人 | 21人 減 |
女 | 8,002人 | 21人 減 |
65歳以上 | 7,140人 | 11人 減 |
世帯数 | 6,931世帯 | 3世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,284人 | 20人 減 |
男 | 7,261人 | 10人 減 |
女 | 8,023人 | 10人 減 |
65歳以上 | 7,151人 | 4人 減 |
世帯数 | 6,934世帯 | 6世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,304人 | 32人 減 |
男 | 7,271人 | 10人 減 |
女 | 8,033人 | 22人 減 |
65歳以上 | 7,155人 | 5人 減 |
世帯数 | 6,940世帯 | 1世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,336人 | 20人 減 |
男 | 7,281人 | 17人 減 |
女 | 8,055人 | 3人 減 |
65歳以上 | 7,160人 | 2人 減 |
世帯数 | 6,941世帯 | 1世帯 増 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,356人 | 24人 減 |
男 | 7,298人 | 14人 減 |
女 | 8,058人 | 10人 減 |
65歳以上 | 7,162人 | 13人 減 |
世帯数 | 6,940世帯 | 6世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,380人 | 63人 減 |
男 | 7,312人 | 27人 減 |
女 | 8,068人 | 36人 減 |
65歳以上 | 7,175人 | 20人 減 |
世帯数 | 6,946世帯 | 18世帯 減 |
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893