人口情報
更新日:2025年04月09日
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 14,742人 | 71人 減 |
男 | 6,989人 | 33人 減 |
女 | 7,753人 | 38人 減 |
65歳以上 | 7,019人 | 25人 減 |
世帯数 | 6,836世帯 | 5世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 14,813人 | 27人 減 |
男 | 7,022人 | 14人 減 |
女 | 7,791人 | 13人 減 |
65歳以上 | 7,044人 | 8人 減 |
世帯数 | 6,841世帯 | 増減無し |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 14,840人 | 37人 減 |
男 | 7,036人 | 14人 減 |
女 | 7,804人 | 23人 減 |
65歳以上 | 7,052人 | 6人 減 |
世帯数 | 6,841世帯 | 20世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 14,877人 | 30人 減 |
男 | 7,050人 | 15人 減 |
女 | 7,827人 | 15人 減 |
65歳以上 | 7,058人 | 5人 減 |
世帯数 | 6,861世帯 | 9世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 14,907人 | 38人 減 |
男 | 7,065人 | 21人 減 |
女 | 7,842人 | 17人 減 |
65歳以上 | 7,063人 | 19人 減 |
世帯数 | 6,870世帯 | 20世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 14,945人 | 4人 減 |
男 | 7,086人 | 増減無し |
女 | 7,859人 | 4人 減 |
65歳以上 | 7,082人 | 10人 増 |
世帯数 | 6,890世帯 | 4世帯 増 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 14,949人 | 39人 減 |
男 | 7,086人 | 21人 減 |
女 | 7,863人 | 18人 減 |
65歳以上 | 7,072人 | 8人 減 |
世帯数 | 6,886世帯 | 14世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 14,988人 | 36人 減 |
男 | 7,107人 | 15人 減 |
女 | 7,881人 | 21人 減 |
65歳以上 | 7,080人 | 10人 減 |
世帯数 | 6,900世帯 | 9世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,024人 | 25人 減 |
男 | 7,122人 | 24人 減 |
女 | 7,902人 | 1人 減 |
65歳以上 | 7,090人 | 9人 減 |
世帯数 | 6,909世帯 | 11世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,049人 | 28人 減 |
男 | 7,146人 | 11人 減 |
女 | 7,903人 | 17人 減 |
65歳以上 | 7,099人 | 18人 減 |
世帯数 | 6,920世帯 | 3世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,077人 | 18人 減 |
男 | 7,157人 | 3人 減 |
女 | 7,920人 | 15人 減 |
65歳以上 | 7,117人 | 11人 減 |
世帯数 | 6,923世帯 | 5世帯 減 |
項目 | 数値 | 前月比 |
---|---|---|
人口 | 15,095人 | 44人 減 |
男 | 7,160人 | 18人 減 |
女 | 7,935人 | 26人 減 |
65歳以上 | 7,128人 | 1人 増 |
世帯数 | 6,928世帯 | 2世帯 増 |
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893