議員名簿
更新日:2025年04月17日
| 番号 | 氏名 | 役職 | 当選回数 | 
|---|---|---|---|
| 14 | 宮内 道則 | 議長 | 5 | 
| 13 | 元山 秀志 | 副議長 議会運営委員会委員長 総務厚生常任委員会委員 | 7 | 
| 12 | |||
| 11 | 寺本 修一 | 建設経済文教常任委員会委員 令和2年7月豪雨災害復旧・復興対策調査特別委員会委員 | 10 | 
| 10 | 川尻 成美 | 総務厚生常任委員会委員 議会広報委員会委員 令和2年7月豪雨災害復旧・復興対策調査特別委員会委員 | 8 | 
| 9 | 宮尾 秀行 | 令和2年7月豪雨災害復旧・復興対策調査特別委員会委員長 建設経済文教常任委員会委員 議会広報委員会委員 | 7 | 
| 8 | 草野 安道 | 建設経済文教常任委員会委員長 議会運営委員会委員 | 6 | 
| 7 | 白坂 康浩 | 建設経済文教常任委員会副委員長 | 6 | 
| 6 | 寺本 順一 | 建設経済文教常任委員会委員 議会広報委員会委員 | 5 | 
| 5 | 坂本 登 | 建設経済文教常任委員会委員 令和2年7月豪雨災害復旧・復興対策調査特別委員会委員 | 4 | 
| 4 | 林田 燿宏 | 総務厚生常任委員会委員長 議会運営委員会副委員長 議会広報委員会委員 令和2年7月豪雨災害復旧・復興対策調査特別委員会委員 | 3 | 
| 3 | 長口 隆 | 監査委員 議会広報委員会副委員長 建設経済文教常任委員会委員 令和2年7月豪雨災害復旧・復興対策調査特別委員会委員 | 2 | 
| 2 | 楠原 清照 | 議会広報委員会委員長 総務厚生常任委員会副委員長 令和2年7月豪雨災害復旧・復興対策調査特別委員会副委員長 議会運営委員会委員 | 2 | 
| 1 | 百田 翔吾 | 総務厚生常任委員会委員 | 1 | 
| 委員会名等 | 役職 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 議会運営委員会 | 委員長 | 元山 秀志 | 
| 副委員長 | 林田 燿宏 | |
| 委員 | 草野 安道 | |
| 委員 | 楠原 清照 | |
| 総務厚生常任委員会 | 委員長 | 林田 燿宏 | 
| 副委員長 | 楠原 清照 | |
| 委員 | 川尻 成美 | |
| 委員 | 元山 秀志 | |
| 委員 | 百田 翔吾 | |
| 建設経済文教常任委員会 | 委員長 | 草野 安道 | 
| 副委員長 | 白坂 康浩 | |
| 委員 | 寺本 修一 | |
| 委員 | 宮尾 秀行 | |
| 委員 | 寺本 順一 | |
| 委員 | 坂本 登 | |
| 委員 | 長口 隆 | |
| 議会広報委員会 | 委員長 | 楠原 清照 | 
| 副委員長 | 長口 隆 | |
| 委員 | 川尻 成美 | |
| 委員 | 宮尾 秀行 | |
| 委員 | 寺本 順一 | |
| 委員 | 林田 燿宏 | |
| 令和2年7月豪雨災害復旧・復興対策調査特別委員会 | 委員長 | 宮尾 秀行 | 
| 副委員長 | 楠原 清照 | |
| 委員 | 寺本 修一 | |
| 委員 | 川尻 成美 | |
| 委員 | 坂本 登 | |
| 委員 | 林田 燿宏 | |
| 委員 | 長口 隆 | |
| 監査委員(議会選出) | 長口 隆 | |
| 水俣芦北広域行政事務組合議員(議会選出) | 宮内 道則 | |
| 宮尾 秀行 | ||
| 元山 秀志 | ||
| 草野 安道 | ||
| 林田 燿宏 | ||
| 楠原 清照 | ||
お問い合わせ
- お問合せ先
- 議会事務局
- 電話番号:
- 0966-83-9640
- ファックス番号:
- 0966-82-2894
 
       
      