ごみの分け方・出し方ワンポイント(た行)
更新日:2023年05月10日
この表は、一般家庭から排出されるものについて掲載しています。品目によっては、大きさや素材の違いにより、分別の種類が異なう場合があります。
品目 | 分別の種類 | 指定袋の区分(色) | 出し方ワンポイント |
---|---|---|---|
≪た≫ | |||
体重計(ヘルスメーター) | その他の金属 | 資源・不燃袋(緑) | |
耐熱ガラス製品 | 埋立ごみ | 資源・不燃袋(緑) | ガラスの質が違うので、絶対にびん類と一緒に入れない。 |
タイヤ | 粗大ごみ | 一輪車(運搬用)、自転車のタイヤのみ清掃センターへ直接持込む。 自動車、オートバイのタイヤは販売店またはガソリンスタンドにご相談ください。 |
|
太陽熱温水器(天日) | 処理困難物 | 廃棄物処理業者にご相談ください。 | |
タイル | 処理困難物 | 廃棄物処理業者にご相談ください。 | |
タオル | 古着類 | 資源・不燃袋(緑) | 汚れたものはリサイクルできないので、燃やすごみに入れて出す。 |
タオルケット | 古着類 | 資源・不燃袋(緑) | 袋に入りきらない場合は、裁断して出す。 |
竹串 | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | チラシ等で包むなどして収集時に危なくないようにする。 |
竹ほうき | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | 袋に入る大きさに切って出す。 |
たけのこの皮 | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | 大量にある場合は、山に返すなど自家処理をしてください。 |
畳 | 粗大ごみ | 清掃センターへ直接持込む。(有料) 半分以下に切断すれば無料。 |
|
脱臭剤 | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | |
タッパー | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | |
たばこの空き箱 | その他紙類 | 雑誌に挟むか紙袋に入れる | ダンボールに混ぜない |
たばこの吸い殻 | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | 必ず一度濡らして火が消えていることを確認すること。 |
たばこの箱の外包装フィルム | その他のプラスチック | 資源・不燃袋(緑) | |
卵ケース(プラスチック製) | その他のプラスチック | 資源・不燃袋(緑) | 汚れていれば洗って乾かして出す。 |
卵の殻 | 生ごみ | 生ごみ用袋 | |
玉ねぎの皮 | 生ごみ | 生ごみ用袋 | |
玉ねぎのネット | その他のプラスチック | 資源・不燃袋(緑) | |
単車(オートバイ) | 処理困難物 | 販売店にご相談ください。 | |
たわし | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | |
タンス | 粗大ごみ | 清掃センターへ直接持込む。(有料) (金属等の部品を外し、板状に解体すれば無料) |
|
ダンボール | ダンボール | ひもで十字に束ねる | |
≪ち≫ | |||
茶がら | 生ごみ | 生ごみ用袋 | |
チャイルドシート | 粗大ごみ | 清掃センターへ直接持込む。 | |
調味料の容器(プラスチック製) | その他プラスチック | 資源・不燃袋(緑) | 中を洗って乾かして出す。 |
調味料の容器(ガラス製) | 透明びん 茶色びん その他のびん |
資源・不燃袋(緑) | ふたを取り、中を洗って乾かして、「透明びん」「茶色びん」「その他のびん」に分別して出す。 |
チラシ | 新聞・チラシ | ひもで十字に束ねる | 新聞とチラシは別々に束ねて出す。 |
ちり紙(ティッシュ) | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | |
≪つ≫ | |||
使い捨てカイロ | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | 袋は破らずにそのまま出す。 |
使い捨てライター | その他の金属 | レジ袋 | 中のガスを使い切って、使い捨てライターだけを袋に入れてマジックで「使い捨てライター」と書いて出す。 燃やすごみの袋には絶対に入れない。 |
机(金属製) | 粗大ごみ | 清掃センターへ直接持込む。(有料) | |
机(木製) | 粗大ごみ | 清掃センターへ直接持込む。(有料) (金属等の部品を外し、板状に解体すれば無料) |
|
ツナ缶 | スチール缶 | 資源・不燃袋(緑) | ふたを取り、中を洗って乾かして出す。(ふたは「金属ふた」へ) |
つまようじ | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | |
つめ切り | その他の金属 | 資源・不燃袋(緑) | |
釣り竿 | 粗大ごみ | 清掃センターへ直接持込む。 | |
≪て≫ | |||
ティッシュ | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | |
ティッシュの箱 | その他の紙類 | 雑誌に挟むか紙袋に入れる | ダンボールに混ぜない。 |
ティッシュの箱の外包装フィルム | その他のプラスチック | 資源・不燃袋(緑) | |
手袋(軍手) | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | |
テレビ | 家電リサイクル法対象 | 「家電4品目について」の説明をご確認ください。 | |
テレビゲーム(本体) | その他の金属 | 資源・不燃袋(緑) | |
テレビゲーム(ソフト) | その他の金属 | 資源・不燃袋(緑) | カートリッジ型もCD・DVD型も |
テレホンカード | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | |
電気延長コード | その他の金属 | 資源・不燃袋(緑) | |
電気温水器 | 処理困難物 | 販売店にご相談ください。 | |
電気カミソリ | その他の金属 | 資源・不燃袋(緑) | |
電気ストーブ | その他の金属 | 資源・不燃袋(緑) | |
電気毛布 | 粗大ごみ | 清掃センターへ直接持込む。 | |
電球(蛍光管) | 蛍光管・電球 | 資源・不燃袋(緑) | 紙ケース等に包み、割れないように電球・蛍光管のみ入れて出す。 割れたものも、新聞紙等に包んで「電球・蛍光管」の袋に入れて出す。 (「ガラス・陶器類」に混ぜない) |
電子レンジ | 粗大ごみ | 清掃センターへ直接持込む。 | |
電卓 | その他の金属 | 資源・不燃袋(緑) | 乾電池式のものは電池を必ず抜き取る。 |
電池 | 乾電池 | レジ袋 | 電池だけを入れて、マジックで「電池」と書いて出す。 |
テント(シート) | 粗大ごみ | 1メートル程度に裁断し、清掃センターへ直接持込む。 | |
てんぷら油 | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | 固めて燃やすごみに出すか、ボトルに入れて清掃センターへ直接持込む。 |
電話機 | その他の金属 | 資源・不燃袋(緑) | |
≪と≫ | |||
籐(竹)カーペット | 粗大ごみ | 1メートル程度に裁断し、清掃センターへ直接持込む。 | |
陶磁器 | 埋立ごみ | 資源・不燃袋(緑) | |
トースター | その他の金属 | 資源・不燃袋(緑) | |
豆腐の容器(プラスチック製) | その他のプラスチック | 資源・不燃袋(緑) | 洗って乾かして出す。 |
動物の死骸 | 処理困難物 | ||
動物のフン | 処理困難物 | 犬・猫などのものはトイレに流してください。 | |
トウモロコシの芯 | 生ごみ | 生ごみ用袋 | |
トウモロコシの皮 | 生ごみ | 生ごみ用袋 | |
灯油ポリ容器 | 粗大ごみ | 清掃センターへ直接持込む。 | |
時計 | その他の金属 | 資源・不燃袋(緑) | 電池は必ず抜き取ること |
トタン | 粗大ごみ | 1.5メートル以上のものは折り曲げて、清掃センターへ直接持込む。 | |
トナー | 処理困難物 | 販売店にご相談ください。 | |
土鍋 | 埋立ごみ | 資源・不燃袋(緑) | |
塗料(ペンキ) | 燃やすごみ | 燃やすごみ用袋(青) | 布や紙などにしみこませた後、乾かしてから燃やすごみに入れる。 液状のものはお取扱いできません。 |
ドリンクびん | 透明びん 茶色びん その他のびん |
資源・不燃袋(緑) | ふたと口金を取り、中を洗って「透明びん」「茶色びん」「その他のびん」に分別して出す。 |
トレイ(柄物) | その他のプラスチック | 資源・不燃袋(緑) | 洗って乾かして出す。洗っても汚れが落ちない物は燃やすごみに入れる。 |
トレイ(白色) | 白色トレイ | 資源・不燃袋(緑) | 洗って乾かして出す。洗っても汚れが落ちない物は燃やすごみに入れる。 |
ドレッサー(鏡台) | 粗大ごみ | 清掃センターへ直接持込む。(1メートルを超えるものは有料。解体して持ち込めば無料) | |
ドレッシングのボトル(プラスチック) | その他のプラスチック | 資源・不燃袋(緑) | 中を洗って乾かして出す。 |
ドレッシングのボトル(びん) | 埋立ごみ | 資源・不燃袋(緑) | 洗浄困難なものであり、陶器や割れ物と一緒に分類する。 |
お問い合わせ
芦北町清掃センター
- 電話番号:
- 0966-86-0277
- ファックス番号:
- 0966-86-0277